المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2025
الشعبة في مؤسّسات أخرى
202 الإجازة في الفنون التشكيلية
202 الإجازة في الفنون التشكيلية
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 102.6 | |
| 222202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 99.1 | |
| 230202 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 99.88 | |
| 250202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 270202 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 240202 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 94.03 | |
| 286202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 273202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 256202 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 275202 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
207 الإجازة في تصميم الفضاء
207 الإجازة في تصميم الفضاء
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 136.27 | |
| 222207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 126.59 | |
| 230207 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 134.11 | |
| 250207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.06 | |
| 270207 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | 105.94 | |
| 240207 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 127.33 | |
| 211207 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | (FG+PH=T) 130 | 0 | 143.41 | |
| 286207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 97.83 | |
| 236207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | (FG+PH=T) 130 | 0 | 125.68 | |
| 273207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | (FG+PH=T) 130 | 0 | 93.28 | |
| 260207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 89.99 | |
| 256207 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | (FG+PH=T) 130 | 0 | 113.96 | |
| 275207 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | 88.62 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
208 الاجازة في تصميم المنتوج
208 الاجازة في تصميم المنتوج
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 122.75 | |
| 222208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 120.03 | |
| 230208 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 107.58 | |
| 270208 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 240208 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 104.32 | |
| 234208 | المعهد العالي للموضة بالمنستير | (FG+PH=T) 130 | 0 | 106 | |
| 211208 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | (FG+PH=T) 130 | 0 | 115.86 | |
| 236208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | (FG+PH=T) 130 | 0 | 105.9 | |
| 273208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 260208 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 275208 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
209 الاجازة في تصميم الصورة
209 الاجازة في تصميم الصورة
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 117.94 | |
| 222209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.03 | |
| 230209 | المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 112.66 | |
| 250209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 270209 | المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | (FG+PH=T) 130 | 0 | 93.12 | |
| 240209 | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | (FG+PH=T) 130 | 0 | 115.49 | |
| 211209 | المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | (FG+PH=T) 130 | 0 | 118.48 | |
| 286209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | (FG+PH=T) 130 | 0 | 121.51 | |
| 236209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | (FG+PH=T) 130 | 0 | 108.46 | |
| 260209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 256209 | المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | (FG+PH=T) 130 | 0 | - | |
| 275209 | المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | (FG+PH=T) 130 | 0 | - |
ابحث في الأسئلة والأخبار (16 وثائق)
نتيجة البحث عن {{search}} في الإجابات والأخبار {{titre_zone}} {{nbr}}

جامعة القيروان
المركب الجامعي دار الأمان
دار الأمان الطريق الحزامية
3100 القيروان
الهاتف : | 77273064 - 77273065 |
الفاكس : | 77 273 067 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
زوروا موقعنا
جامعة القيروان
المركب الجامعي دار الأمان
دار الأمان الطريق الحزامية
3100 القيروان
الهاتف | : 77273064 - 77273065 |
الفاكس | : 77 273 067 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
-
08-04وزارة الداخلية : فتح اختبارات وإمتحانات مهنية لإنتداب عملة
-
08-04وزارة الداخلية : نتائج المرحلة الثانية لمناظرة انتداب مهندسين أول
-
08-04شركة تونس الطرقات السيارة : النتيجة النهائية لمناظرة إنتداب متصرف
-
08-04الديوان التونسي للتجارة : مناظرة لإنتداب إطارات وأعوان
-
08-04الدورة العاشرة لمهرجان الإبداعات الطلابية
-
08-04بلاغ حول مناظرة المركز الوطني لسجل المؤسسات لإنتداب أعوان قارين
-
07-04وزارة الصحة : نتائج القبول الأولي لمناظرة إنتداب تقنيين رؤساء
-
07-04نتائج القبول الأولي لمناظرة إنتداب مهندسين معماريين أول - وزارة الصحة
-
07-04وزارة الصحة : نتائج القبول الأولي لمناظرة إنتداب أخصائيين نفسانيين
-
07-04وزارة التربية : البرنامج الوطني للتكوين الإشهادي لإطار التدريس
-
07-04الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية :النتائج النهائية للمرحلة الأولى لمناظرة إنتداب أعوان
-
06-04وكالة تونس إفريقيا للأنباء : مناظرة لإتداب إطارات
-
06-04روزنامة الاختبارات - المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين 2026
-
06-04فتح باب الترشح للمناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين دورة 2026
-
04-04فضاء المبادرة بمنوبة : دورة تأهيلية حسب طريقة CREE
-
04-04الترشح للحصول على منح للدراسة بفرنسا - جامعة قابس
-
04-04الترشح للحصول على منح التنقل لبولندا - جامعة صفاقس
-
04-04بصفة إستثنائية : فرض مراقبة واحد في مادة الرياضيات خلال الثلاثي الثالث 2025-2026
-
03-04الترشح للحصول على منح التنقل للبرتغال - جامعة قابس
-
03-04نتائج القبول النهائي لمناظرة إنتداب 726 خطة أستاذ تعليم ثانوي في التربية البدنية
-
03-04تنظيم دورة تكوينية في اللغة الإنقليزية - قرية اللغات
-
03-04منح التداول لفائدة طلبة الدكتوراه (الدورة الثانية) - كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بصفاقس
-
02-04نتائج الفرز الأولي لمناظرة إنتداب تقنيين - وزارة الصناعة والمناجم والطاقة
-
02-04وزارة الصناعة والمناجم والطاقة : نتائج الفرز الأولي لمناظرة إنتداب متصرفين
-
02-04نتائج الفرز الأولي لمناظرة إنتداب مهندسين أول - وزارة الصناعة والمناجم والطاقة
-
02-04قرية اللغات : دورة تكوينية في اللغة الألمانية
-
02-04تعليق الدروس بكامل معتمديات ولاية جندوبة
-
02-04جامعة المنستير : الترشح لمنح التنقل للبرتغال
-
02-04الترشح لمنح التنقل للجامعة الإيطالية Trento - جامعة سوسة
-
02-04الترشح للحصول على منح التنقل إلى البرتغال - جامعة منوبةكل الأخبار







