الوكالة التونسية للتكوين المهني
بطاقة اختياراتي
الوكالة التونسية للتكوين المهني
شعب مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
بداية | نهاية
- المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيوطبية بتونس
-
btp 88 -
btp 22 -
btp 44 -
btp 44 -
btp 44
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
سبتمبر | فيفري
سبتمبر | فيفري
بداية | نهاية
-
bts تقني سام في صيانة المعدات البيوطبيةرياضيات/علوم تجريبيّة/علوم تقنية/علوم الإعلامية2.540 | 44 -
bts تقني سام في كهرباء البناءرياضيات/علوم تجريبيّة/إقتصاد وتصرف /علوم تقنية/علوم الإعلامية20 | 0 -
bts تقني سام في كهرباء البناءكافة الشعب2.540 | 22
شعبمدة الدراسة
طاقة الاستعاب
بداية | نهاية
-
cap 44 - المركز القطاعي للتكوين في الإكساء بتونس
-
btp 20 -
btp 80 -
btp 40 -
btp 20
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
سبتمبر | فيفري
سبتمبر | فيفري
بداية | نهاية
-
bts رئيس منتوج في صناعات الإكساءآداب/رياضيات/علوم تجريبيّة/إقتصاد وتصرف /علوم تقنية/علوم الإعلامية/رياضة16 | 0 - المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الإلكترونية والكهربائية بتونس
شعبمدة الدراسة
طاقة الاستعاب
بداية | نهاية
-
btp 60 -
btp 40 -
btp 40
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
سبتمبر | فيفري
سبتمبر | فيفري
بداية | نهاية
-
bts تقني سام في الآلية والإعلامية الصناعيةرياضيات/علوم تجريبيّة/إقتصاد وتصرف /علوم تقنية/علوم الإعلامية220 | 20 -
bts تقني سام في تقنيات الإنتاج للصناعة الإلكترونيةرياضيات/علوم تجريبيّة/إقتصاد وتصرف /علوم تقنية/علوم الإعلامية240 | 20 -
bts تقني سام في تقنيات التصميم للصناعة الإلكترونيةرياضيات/علوم تجريبيّة/إقتصاد وتصرف /علوم تقنية/علوم الإعلامية220 | 20 - المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحي الخضراء
شعبمدة الدراسة
طاقة الاستعاب
بداية | نهاية
-
btp 54 -
btp 60
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
سبتمبر | فيفري
سبتمبر | فيفري
بداية | نهاية
-
bts البنى التحتية والشبكاتكافة الشعب2.532 | 48 -
bts التسويق والوسائل متعددة الوسائطكافة الشعب2.532 | 0 -
bts تقني سام في التسويق والوسائل متعددة الوسائطرياضيات/علوم تجريبيّة/علوم تقنية/علوم الإعلامية2.532 | 32 - المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الغذائية بحي الخضراء
شعبمدة الدراسة
طاقة الاستعاب
بداية | نهاية
-
btp 40 -
btp 25 -
btp 20
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
سبتمبر | فيفري
سبتمبر | فيفري
بداية | نهاية
-
bts تقني سام في مراقبة الجودة في الصناعات الغذائيةرياضيات/علوم تجريبيّة/رياضة2.516 | 20 -
bts تقني سامي في التصرف في الصيانة الصناعيةرياضيات/علوم تجريبيّة/علوم تقنية/علوم الإعلامية2.540 | 20
تم تحديث المعطيات الخاصّة بالشعب يوم 6 جويلية 2018.






