Parcours d'études
147 LICENCE EN TRADUCTION (Nombre d\'etablissements 4)
270147 LICENCE EN TRADUCTION
Etablissements : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan - (FLSHK)
Capacité d'accueil
| 270147 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 270147 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
240147 LICENCE EN TRADUCTION
Etablissements : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax - (FLSHS)
Capacité d'accueil
| 240147 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 240147 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
234147 LICENCE EN TRADUCTION
Etablissements : Institut Supérieur des Langues Appliquées de Moknine - (ISLAM)
Capacité d'accueil
| 234147 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 234147 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
284147 LICENCE EN TRADUCTION
Etablissements : Institut Supérieur des Langues Appliquées et d'Informatique de Béja - (ISLAIB)
Capacité d'accueil
| 284147 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 284147 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||






