Parcours d'études
162 LICENCE EN CONSERVATION ET RESTAURATION DES BIENS CULTURELS (Nombre d\'etablissements 3)
210162 LICENCE EN CONSERVATION ET RESTAURATION DES BIENS CULTURELS
Etablissements : Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine de Tunis - (ISMPT)
Capacité d'accueil
| 210162 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 210162 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
230162 LICENCE EN CONSERVATION ET RESTAURATION DES BIENS CULTURELS
Etablissements : Institut Supérieur des Beaux-Arts de Sousse - (ISBS)
Capacité d'accueil
| 230162 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 230162 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
250162 LICENCE EN CONSERVATION ET RESTAURATION DES BIENS CULTURELS
Etablissements : Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gabès - (ISAMG)
Capacité d'accueil
| 250162 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 250162 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||






