Parcours d'études
322 Cycle Préparatoire Scientifique:Mathématiques - Physique (Nombre d\'etablissements 2)
211322 Cycle Préparatoire Scientifique:Mathématiques - Physique
Etablissements : Faculté des Sciences de Tunis - (FST)
Capacité d'accueil
| 211322 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 211322 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
236322 Cycle Préparatoire Scientifique:Mathématiques - Physique
Etablissements : Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Mahdia - (ISSATM)
Capacité d'accueil
| 236322 : Bac Maths | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 236322 : Toutes les sections de bac | 2025 | 2026 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||






