Parcours d'études
477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT (Nombre d\'etablissements 10)
250477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
Etablissements : Institut Supérieur des Langues de Gabès - (ISLG)
Capacité d'accueil
| 250477 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 250477 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
282477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
Etablissements : Institut Supérieur des études Appliquées en Humanités du Kef - (ISEAHK)
Capacité d'accueil
| 282477 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 282477 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
280477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
Etablissements : Institut Supérieur des Sciences Humaines de Jendouba - (ISSHJ)
Capacité d'accueil
| 280477 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 280477 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
236477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
Etablissements : Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Mahdia - (ISEAHM)
Capacité d'accueil
| 236477 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 236477 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
254477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
Etablissements : Institut Supérieur des Sciences Humaines de Médenine - (ISSHM)
Capacité d'accueil
| 254477 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 254477 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
224477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
Etablissements : Institut Supérieur des Etudes Appliquées en humanités de Zaghouan - (ISEAHZ)
Capacité d'accueil
| 224477 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 224477 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
263477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
Etablissements : Institut Supérieur Des études Appliquées En Humanité de Tozeur - (ISEAHT)
Capacité d'accueil
| 263477 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 263477 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
256477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
Etablissements : Institut Supérieur des Arts et métiers de Tataouine - (ISAMT)
Capacité d'accueil
| 256477 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 256477 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
273477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
Etablissements : Institut Supérieur des Etudes appliquées en Humanités de Sbeïtla - (ISEAHS)
Capacité d'accueil
| 273477 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 273477 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
260477 LICENCE EN EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
Etablissements : Institut Supérieur des Sciences Sociale et de L'éducation de Gafsa - (ISSSEG)
Capacité d'accueil
| 260477 : Bac Maths | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'accueil | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||
| 260477 : Toutes les sections de bac | 2024 | 2025 | |||
| Capacité d'accueil totale dans l'établissement | |||||
| Capacité d'accueil totale dans tous les établissements et toutes les branches | |||||






