معلومات واختصاصات
844 الإجازة في العلوم الفلاحية (عدد المؤسسات : 5)
280844 الإجازة في العلوم الفلاحية
مؤسسات : معهد الغابات والمراعي بطبرقة
طاقة الاستعاب
| 280844 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 280844 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
220844 الإجازة في العلوم الفلاحية
مؤسسات : المدرسة العليا للفلاحة بمقرن
طاقة الاستعاب
| 220844 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 220844 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
221844 الإجازة في العلوم الفلاحية
مؤسسات : المدرسة العليا للفلاحة بماطر
طاقة الاستعاب
| 221844 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 221844 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
282844 الإجازة في العلوم الفلاحية
مؤسسات : المدرسة العليا للفلاحة بالكاف
طاقة الاستعاب
| 282844 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 282844 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
230844 الإجازة في العلوم الفلاحية
مؤسسات : المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم
طاقة الاستعاب
| 230844 : بكالوريا رياضيات | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طاقة الاستعاب | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||
| 230844 : كل أنواع البكالوريا | 2024 | 2025 | |||
| طاقة الإستيعاب الجملية في المؤسسة | |||||
| طاقة الإستيعاب الجملية في كل المؤسسات وفي كل أنواع البكالوريا | |||||






