معلومات حول المسار والشعب والآفاق
تفاصيل الشعب الجامعيّة
سنة المرجع:
2025
حفظ الرابط الحالي
المفضّلة
حفظ الشُعب محلياً على جهازك — اضغط ♡ لإضافة/حذف
النتائج:
3305
عرض أول 1000 نتيجة (محدودة للحماية)
صفحة 27 / 100
| المفضلة | رمز الشعبة | الشعبة / التخصص | المؤسسة | الولاية | المسافة | مجموع 2025 | مقاعد الرئيسية | مقاعد النهائية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54106 | الإجازة في الألمانية — التواصل بين الثقافات | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين | مدنين | ؟ | 79.0800 | 20 | 12 | |
| 60103 | الإجازة في الفرنسية — تعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية، الوساطة الثقافية والرقمية | المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بقفصة | قفصة | ؟ | 79.1300 | 50 | 26 | |
| 80124 | الإجازة في الجغرافيا — التهيئة والبيئة | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة | جندوبة | ؟ | 79.1535 | - | 0 | |
| 86208 | الإجازة في تصميم المنتج — إبتكار صناعي | المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | سليانة | ؟ | 79.1594 | - | 0 | |
| 11123 | الإجازة في التاريخ — التاريخ والعلوم الاجتماعية؛ تاريخ وعلوم التراث | كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | تونس - أريانة - بن عروس - منوبة | ؟ | 79.2200 | 97 | 0 | |
| 80850 | الإجازة في الطبوغرافيا والتهيئة الترابية — طبوغرافيا والتهيئة الترابية | معهد الغابات والمراعي بطبرقة | جندوبة | ؟ | 79.2358 | - | 0 | |
| 54103 | الإجازة في الفرنسية — اللغات والآداب والدراسات الثقافية؛ الوساطة والتربية في مجال أدب الطفل واليافعين | المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين | مدنين | ؟ | 79.2400 | 4 | 3 | |
| 57566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية — تطوير البرمجيات؛ البيانات الذكية | المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين | تطاوين | ؟ | 79.2800 | 31 | 16 | |
| 60513 | الإجازة في علوم الحياة والأرض — علوم الحياة والأرض | كلية العلوم بقفصة | قفصة | ؟ | 79.2900 | 76 | 6 | |
| 40265 | الإجازة في السينما والسمعي البصري — الإخراج والإنتاج | المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | صفاقس | ؟ | 79.2900 | 6 | 4 |
عرض النتائج 261 إلى 270 من 1000 نتيجة
ملاحظات أمان: عدد النتائج المعرَضة محدود (1000) لتفادي استخراج شامل للبيانات عبر تعديل المعاملات.






