معلومات حول المسار والشعب والآفاق
تفاصيل الشعب الجامعيّة
سنة المرجع:
2025
حفظ الرابط الحالي
المفضّلة
حفظ الشُعب محلياً على جهازك — اضغط ♡ لإضافة/حذف
النتائج:
3305
عرض أول 1000 نتيجة (محدودة للحماية)
صفحة 4 / 100
| المفضلة | رمز الشعبة | الشعبة / التخصص | المؤسسة | الولاية | المسافة | مجموع 2025 | مقاعد الرئيسية | مقاعد النهائية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12520 | مرحلة تحضيرية مندمجة بالمملكة المغربية | المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بالمغرب الأقصى | - | ؟ | 0.0000 | - | 0 | |
| 12522 | مرحلة تحضيرية مندمجة بالمملكة المغربية | المدارس الوطنية العليا للفنون والمهن بالمغرب الأقصى | - | ؟ | 0.0000 | - | 0 | |
| 12522 | مرحلة تحضيرية مندمجة بالمملكة المغربية | المدارس الوطنية العليا للفنون والمهن بالمغرب الأقصى | - | ؟ | 0.0000 | - | 0 | |
| 12522 | مرحلة تحضيرية مندمجة بالمملكة المغربية | المدارس الوطنية العليا للفنون والمهن بالمغرب الأقصى | - | ؟ | 0.0000 | - | 0 | |
| 12522 | مرحلة تحضيرية مندمجة بالمملكة المغربية | المدارس الوطنية العليا للفنون والمهن بالمغرب الأقصى | - | ؟ | 0.0000 | - | 0 | |
| 12521 | سنة تحضيرية للدراسات العليا في الهندسة الزراعية بالمملكة المغربية | معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط IAV بالمغرب الأقصى | - | ؟ | 0.0000 | - | 0 | |
| 75506 | الإجازة في علوم المواد — المواد والطاقات المتجددة | كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد | سيدي بوزيد | ؟ | 53.9791 | - | 0 | |
| 75534 | الإجازة في البيولوجيا التحليلية والتجريبية — بيولوجيا تحليلية وتجريبية | كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد | سيدي بوزيد | ؟ | 58.7940 | - | 0 | |
| 75553 | الإجازة في علوم الأجهزة والقياس — علوم الأجهزة والقياس | كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد | سيدي بوزيد | ؟ | 58.9680 | - | 0 | |
| 75845 | الإجازة في هندسة تكنولوجيات الصناعات الغذائية — هندسة تكنولوجيات الصناعات الغذائية | كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد | سيدي بوزيد | ؟ | 59.4139 | - | 0 |
عرض النتائج 31 إلى 40 من 1000 نتيجة
ملاحظات أمان: عدد النتائج المعرَضة محدود (1000) لتفادي استخراج شامل للبيانات عبر تعديل المعاملات.






